Location | Plzeň | Start Time | 6.11.2010 11:08:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Závod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 4,39 km | Ascend | 28,7 m | Descend | -21,7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Time | 00:22:51 | Moving | 00:22:50 | Stopped | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average Pace | 00:05:12 min/km | Fastest Pace | 00:02:52 min/km | Slowest Pace | 00:09:29 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 280 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weather | 10 °C ChanceRain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment |
New Balance - 749 trail |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | běh českým údolím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|