Location | Plzeň | Start Time | 7.11.2010 11:02:38 | ||||||||||||||||||||||||||
Category | Závod | ||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 3,79 km | Ascend | 47,3 m | Descend | -27,8 m | ||||||||||||||||||||||||
Total Time | 00:19:16 | Moving | 00:19:16 | Stopped | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Average Pace | 00:05:04 min/km | Fastest Pace | 00:03:16 min/km | Slowest Pace | 00:09:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||
Calories | 242 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Weather | Není číslo °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipment |
New Balance - 749 trail |
||||||||||||||||||||||||||||
Notes | 3x strání, mizerný výkon jako včera na Běhu Českým údolím, týden sedění v letadle, na letišti, na hotelu a na jednání mě asi nepřidal :-) | ||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|